Februari loggings met de Kenwood R1000.

Het wil maar geen winter worden en het lijkt soms wel herfst met de harde wind.
In het begin van de maand de mast nog wel op de goede ontvangsthoogte kunnen hebben maar later in de maand moest hij maar ingeschoven blijven.

1-2-14. Antenne op 14 m. Ontvangen met een Kenwood R1000.

11:00 1645 kHz, Rode Rover, 42% of s 9+15 db.
11:18 1670 kHz, UNID, s 8.
11:21 1620 kHz, Zwarte diamant, s 9+ 5.
11:23 1640 kHz, Prof. Sikbok, s 9+20.
11:25 1650 kHz, Meteoor, s 9+15.
11:32 1669 kHz, Testpiraat, met storing s 8.
11:42 1642 kHz, Amigo, s 9+15.
11:50 1650 kHz, Testpiraat, s 9.
11:53 1650 kHz, Turftrekker, s 9+8.
11:54 1629 kHz, Marskramer, s 9+5.
12:13 1645 kHz, Zwarte Boekanier, s 9+20.
19:00 1611 kHz, Radio Tower, s 9+15.
18:00 1512 kHz, Radio Arabier, s 9+30.
19:21 Spanningzoeker, 72% of s 9+25.
19:36 1629 kHz, Witte Reus, s 9+10.

3-2-14. Antenne op 7 m.
18:55 1646 kHz, Zwarte Boekanier, s 9+16.
18:57 1648 kHz, Casablanca s 9+25.
18:59 1630 kHz, Vrije Vogel, s 9+3.

4-2-14. (Mijn verjaardag).
19:22 Zender Marianne, s 9+5.

15-2-14. 
10:38, 1631 kHz, Zender Melkboer (Admiraal), s 9+20.








Reacties